Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Kondisi Jalan: Rusak berat
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 110 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Yasin (Baitus Sa'adah) |
| Kecamatan | Jatibarang |
| Panjang Jalan | 0,56 Km |
| Lebar | 3,00 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.96631290, 109.05264280 |
| Koordinat Ujung | -6.96328120, 109.05492400 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
Belum ada data jembatan pada ruas ini.
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Yasin (Baitus Sa'adah) 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Yasin (Baitus Sa'adah) 2 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Yasin (Baitus Sa'adah) 3 | Rusak (NK: 2) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.