Data Jembatan

Jembatan

1.206

Gorong-Gorong

1.979

Total

3.185

No No. Jembatan Nama Jembatan Ruas Jalan Panjang (m) Lebar (m) Jenis
1 33.29.001.001 Jembatan Pasarbatang 1 (1) Jl. Pasarbatang - Dukuhtledung 5,00 5,50 jembatan
2 33.29.002.001 Jembatan Kedunguter 1 (2) Jl. Kedunguter - Pagejugan 9,00 4,00 jembatan
3 33.29.002.002 Gorong-gorong Kedunguter 2 (2) Jl. Kedunguter - Pagejugan 1,20 4,00 gorong
4 33.29.002.003 Jembatan Kedunguter 3 (2) Jl. Kedunguter - Pagejugan 3,30 4,80 jembatan
5 33.29.004.001 Gorong-gorong Wangandalem 1 (4) Jl. Padasugih - Wangandalem 0,60 4,50 gorong
6 33.29.004.002 Jembatan Wangandalem 2 (4) Jl. Padasugih - Wangandalem 2,00 4,50 jembatan
7 33.29.005.001 Jembatan Pasarbatang 1 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 2,80 10,70 jembatan
8 33.29.005.002 Jembatan Pasarbatang 2 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 2,20 4,30 jembatan
9 33.29.005.003 Jembatan Pasarbatang 3 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 2,20 4,30 jembatan
10 33.29.005.004 Gorong-gorong Pasarbatang 4 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 0,60 4,30 gorong
11 33.29.005.005 Gorong-gorong Pasarbatang 5 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 1,20 5,00 gorong
12 33.29.005.006 Gorong-gorong Pasarbatang 6 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 0,60 5,00 gorong
13 33.29.005.006.1 Gorong-gorong Pasarbatang 10 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 0,60 5,00 gorong
14 33.29.005.007 Gorong-gorong Pasarbatang 7 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 0,60 5,00 gorong
15 33.29.005.008 Gorong-gorong Pasarbatang 8 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 1,00 5,00 gorong
16 33.29.005.008.1 Gorong-gorong Pasarbatang 11 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 0,60 5,00 gorong
17 33.29.005.009 Jembatan Pasarbatang 9 (5) Jl. Pasarbatang - Tengki 2,40 6,30 jembatan
18 33.29.006.001 Gorong-gorong Sigambir 1 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,00 5,00 gorong
19 33.29.006.002 Gorong-gorong Sigambir 2 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,50 5,00 gorong
20 33.29.006.003 Gorong-gorong Sigambir 3 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,50 5,00 gorong
21 33.29.006.004 Gorong-gorong Sigambir 4 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,20 5,00 gorong
22 33.29.006.005 Jembatan Sigambir 5 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 2,50 3,50 jembatan
23 33.29.006.006 Gorong-gorong Sigambir 6 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,00 5,00 gorong
24 33.29.006.007 Gorong-gorong Sigambir 7 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,00 5,00 gorong
25 33.29.006.008 Gorong-gorong Sigambir 8 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 0,60 5,00 gorong
26 33.29.006.009 Gorong-gorong Sigambir 9 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,00 5,00 gorong
27 33.29.006.010 Jembatan Sigambir 10 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 3,50 4,60 jembatan
28 33.29.006.011 Gorong-gorong Sigambir 11 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 1,00 5,00 gorong
29 33.29.006.012 Jembatan Sigambir 12 (6) Jl. Sigambir - Kalikamal 12,00 4,60 jembatan
30 33.29.007.001 Jembatan Pasarbatang 1 (7) Jl. Pasarbatang - Pagejugan 8,20 5,70 jembatan
31 33.29.008.001 Jembatan Kalikamal 1 (8) Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon 2,20 3,00 jembatan
32 33.29.008.002 Jembatan Kalikamal 2 (8) Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon 13,00 4,20 jembatan
33 33.29.008.003 Gorong-gorong Kalikamal 3 (8) Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon 1,50 4,50 gorong
34 33.29.008.004 Gorong-gorong Kalikamal 4 (8) Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon 1,00 4,50 gorong
35 33.29.008.005 Gorong-gorong Kalikamal 5 (8) Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon 0,80 4,50 gorong
36 33.29.008.006 Jembatan Kalikamal 6 (8) Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon 18,50 4,60 jembatan
37 33.29.010.001 Jembatan Proklamasi 1 (10) Jl. Proklamasi 12,00 5,00 jembatan
38 33.29.011.001 Gorong-gorong Limbangan 1 (11) Jl. Limbangan Wetan - Randusanga Kulon 1,00 4,50 gorong
39 33.29.011.002 Gorong-gorong Limbangan 2 (11) Jl. Limbangan Wetan - Randusanga Kulon 0,80 4,50 gorong
40 33.29.011.003 Jembatan Limbangan 3 (11) Jl. Limbangan Wetan - Randusanga Kulon 8,00 8,00 jembatan
41 33.29.011.004 Jembatan Limbangan 4 (11) Jl. Limbangan Wetan - Randusanga Kulon 5,00 4,20 jembatan
42 33.29.012.001 Jembatan Randusanga 1 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 5,00 4,00 jembatan
43 33.29.012.002 Jembatan Randusanga 2 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 5,50 4,70 jembatan
44 33.29.012.003 Jembatan Randusanga 3 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 6,50 4,70 jembatan
45 33.29.012.004 Gorong-gorong Randusanga 4 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 1,00 4,70 gorong
46 33.29.012.005 Gorong-gorong Randusanga 5 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 1,00 4,70 gorong
47 33.29.012.006 Gorong-gorong Randusanga 6 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 0,80 4,70 gorong
48 33.29.012.007 Gorong-gorong Randusanga 7 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 0,80 4,70 gorong
49 33.29.012.008 Jembatan Randusanga 8 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 6,70 4,70 jembatan
50 33.29.012.009 Gorong-gorong Randusanga 9 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 0,80 4,70 gorong
51 33.29.012.010 Gorong-gorong Randusanga 10 (12) Jl. Randusanga Kulon - Pantai 0,80 4,70 gorong
52 33.29.013.001 Jembatan Randusanga 1 (13) Jl. Randusanga Kulon - Perbatasan Tegal 6,40 4,50 jembatan
53 33.29.013.002 Jembatan Randusanga 2 (13) Jl. Randusanga Kulon - Perbatasan Tegal 4,80 3,80 jembatan
54 33.29.013.003 Jembatan Randusanga 3 (13) Jl. Randusanga Kulon - Perbatasan Tegal 8,00 7,00 jembatan
55 33.29.014.001 Gorong-gorong Kaligangsa 1 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 0,80 4,50 gorong
56 33.29.014.002 Gorong-gorong Kaligangsa 2 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 1,70 4,50 gorong
57 33.29.014.003 Jembatan Kaligangsa 3 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 2,40 4,50 jembatan
58 33.29.014.004 Gorong-gorong Kaligangsa 4 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 1,80 4,50 gorong
59 33.29.014.005 Jembatan Kaligangsa 5 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 2,00 3,50 jembatan
60 33.29.014.006 Gorong-gorong Kaligangsa 6 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 0,60 3,50 gorong
61 33.29.014.007 Gorong-gorong Kaligangsa 7 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 1,20 3,50 gorong
62 33.29.014.008 Jembatan Kaligangsa 8 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 2,30 4,20 jembatan
63 33.29.014.009 Jembatan Kaligangsa 9 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 5,50 4,00 jembatan
64 33.29.014.010 Gorong-gorong Kaligangsa 10 (14) Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan 0,80 4,00 gorong
65 33.29.015.001 Gorong-gorong Kaligangsa 1 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 1,80 3,50 gorong
66 33.29.015.002 Gorong-gorong Kaligangsa 2 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 1,80 3,50 gorong
67 33.29.015.003 Gorong-gorong Kaligangsa 3 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 1,90 3,50 gorong
68 33.29.015.004 Jembatan Kaligangsa 4 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 6,00 4,00 jembatan
69 33.29.015.005 Gorong-gorong Kaligangsa 5 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 1,50 4,55 gorong
70 33.29.015.006 Jembatan Kaligangsa 6 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 10,00 6,00 jembatan
71 33.29.015.007 Jembatan Kaligangsa 7 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 3,00 4,50 jembatan
72 33.29.015.008 Gorong-gorong Kaligangsa 8 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 0,80 4,50 gorong
73 33.29.015.009 Gorong-gorong Kaligangsa 9 (15) Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan 1,50 4,50 gorong
74 33.29.016.001 Gorong-gorong Kaligangsa 1 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 1,30 5,00 gorong
75 33.29.016.001.1 Gorong-gorong Kaligangsa 8 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 0,60 5,00 gorong
76 33.29.016.002 Jembatan Kaligangsa 2 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 2,20 4,50 jembatan
77 33.29.016.002.1 Gorong-gorong Kaligangsa 9 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 1,80 5,00 gorong
78 33.29.016.003 Gorong-gorong Kaligangsa 3 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 1,80 5,00 gorong
79 33.29.016.003.1 Gorong-gorong Kaligangsa 10 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 0,60 4,50 gorong
80 33.29.016.004 Jembatan Kaligangsa 4 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 3,50 4,50 jembatan
81 33.29.016.004.1 Gorong-gorong Kaligangsa 11 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 1,80 4,50 gorong
82 33.29.016.005 Jembatan Kaligangsa 5 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 2,50 5,00 jembatan
83 33.29.016.005.1 Gorong-gorong Kaligangsa 12 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 1,80 5,00 gorong
84 33.29.016.005.2 Gorong-gorong Kaligangsa 13 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 0,60 5,00 gorong
85 33.29.016.006 Jembatan Kaligangsa 6 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 4,00 5,00 jembatan
86 33.29.016.007 Jembatan Kaligangsa 7 (16) Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang 2,30 4,20 jembatan
87 33.29.017.001 Gorong-gorong Wangandalem 1 (17) Jl. Wangandalem- Lembarawa 0,90 3,40 gorong
88 33.29.017.002 Jembatan Wangandalem 2 (17) Jl. Wangandalem- Lembarawa 4,20 5,42 jembatan
89 33.29.017.003 Jembatan Wangandalem 3 (17) Jl. Wangandalem- Lembarawa 4,50 5,00 jembatan
90 33.29.017.004 Jembatan Wangandalem 4 (17) Jl. Wangandalem- Lembarawa 21,00 4,00 jembatan
91 33.29.017.005 Jembatan Wangandalem 5 (17) Jl. Wangandalem- Lembarawa 3,72 3,50 jembatan
92 33.29.018.001 Jembatan Terlangu 1 (18) Jl. Terlangu - Pemaron 5,10 4,20 jembatan
93 33.29.018.002 Gorong-gorong Terlangu 2 (18) Jl. Terlangu - Pemaron 1,50 4,00 gorong
94 33.29.018.002.1 Gorong-gorong Terlangu 5 (18) Jl. Terlangu - Pemaron 1,00 4,00 gorong
95 33.29.018.003 Jembatan Terlangu 3 (18) Jl. Terlangu - Pemaron 5,80 4,00 jembatan
96 33.29.018.004 Jembatan Terlangu 4 (18) Jl. Terlangu - Pemaron 3,55 3,00 jembatan
97 33.29.019.001 Jembatan Terlangu 1 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 4,20 4,50 jembatan
98 33.29.019.002 Jembatan Terlangu 2 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 2,50 6,00 jembatan
99 33.29.019.003 Jembatan Terlangu 3 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 4,30 4,00 jembatan
100 33.29.019.004 Jembatan Terlangu 4 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 2,50 4,00 jembatan
101 33.29.019.005 Jembatan Terlangu 5 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 4,60 5,00 jembatan
102 33.29.019.006 Jembatan Terlangu 6 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 2,20 5,30 jembatan
103 33.29.019.007 Jembatan Terlangu 7 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 3,70 4,00 jembatan
104 33.29.019.008 Jembatan Terlangu 8 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 3,27 4,50 jembatan
105 33.29.019.009 Gorong-gorong Terlangu 9 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 1,58 5,30 gorong
106 33.29.019.009.1 Gorong-gorong Terlangu 16 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 1,50 5,50 gorong
107 33.29.019.010 Jembatan Terlangu 10 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 4,10 4,80 jembatan
108 33.29.019.011 Jembatan Terlangu 11 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 2,20 6,20 jembatan
109 33.29.019.012 Jembatan Terlangu 12 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 3,80 7,00 jembatan
110 33.29.019.013 Jembatan Terlangu 13 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 3,30 8,44 jembatan
111 33.29.019.014 Jembatan Terlangu 14 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 3,00 2,90 jembatan
112 33.29.019.015 Jembatan Terlangu 15 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 20,50 6,50 jembatan
113 33.29.019.015.1 Gorong-gorong Terlangu 17 (19) Jl. Terlangu - Kalipucang 0,80 6,00 gorong
114 33.29.020.001 Jembatan Terlangu 1 (20) Jl. Terlangu - Wangandalem 6,50 6,00 jembatan
115 33.29.020.002 Jembatan Terlangu 2 (20) Jl. Terlangu - Wangandalem 5,50 6,00 jembatan
116 33.29.020.003 Jembatan Terlangu 3 (20) Jl. Terlangu - Wangandalem 4,50 5,50 jembatan
117 33.29.020.004 Gorong-gorong Terlangu 4 (20) Jl. Terlangu - Wangandalem 1,50 5,00 gorong
118 33.29.021.001 Jembatan Gandasuli 1 (21) Jl. dr. Setiabudi 3,80 5,40 jembatan
119 33.29.022.001 Jembatan MT. Haryono 1 (22) Jl. MT. Haryono 6,50 12,00 jembatan
120 33.29.022.002 Jembatan MT. Haryono 2 (22) Jl. MT. Haryono 6,00 8,00 jembatan
121 33.29.022.003 Jembatan MT. Haryono 3 (22) Jl. MT. Haryono 6,00 6,50 jembatan
122 33.29.024.001 Gorong-gorong dr. Wahidin (24) Jl. dr. Wahidin 1,30 4,50 gorong
123 33.29.025.001 Jembatan RA. Kartini 1 (25) Jl. RA. Kartini 6,60 4,50 jembatan
124 33.29.026.001 Jembatan Brigjen Katamso 1 (26) Jl. Brigjen Katamso 4,70 3,40 jembatan
125 33.29.029.000.1 Gorong-gorong Ps. Batang (29) Jl. Letjend. Suprapto 1,50 6,40 gorong
126 33.29.029.001 Jembatan Letjend. Suprapto 1 (29) Jl. Letjend. Suprapto 4,10 6,40 jembatan
127 33.29.029.002 Jembatan Letjend. Suprapto 2 (29) Jl. Letjend. Suprapto 2,10 7,35 jembatan
128 33.29.032.001 Jembatan HOS Cokroamioto 1 (32) Jl. HOS. Cokroaminoto 2,20 4,40 jembatan
129 33.29.036.001 Jembatan KH. Achmad Dahlan 1 (36) Jl. KH. Achmad Dahlan 2,60 6,90 jembatan
130 33.29.036.002 Jembatan KH. Achmad Dahlan 2 (36) Jl. KH. Achmad Dahlan 6,30 7,00 jembatan
131 33.29.036.003 Gorong-gorong KH. Achmad Dahlan 3 (36) Jl. KH. Achmad Dahlan 1,80 7,00 gorong
132 33.29.036.004 Gorong-gorong KH. Achmad Dahlan 4 (36) Jl. KH. Achmad Dahlan 1,50 7,00 gorong
133 33.29.036.005 Gorong-gorong KH. Achmad Dahlan 5 (36) Jl. KH. Achmad Dahlan 1,00 7,00 gorong
134 33.29.037.001 Gorong-gorong Agus Salim 1 (37) Jl. Agus Salim 1,80 5,00 gorong
135 33.29.041.001 Jembatan Gandasuli 1 (41) Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo 2,20 3,40 jembatan
136 33.29.042.001 Jembatan Malik Ibrahim 1 (42) Jl. Malik Ibrahim 7,00 5,20 jembatan
137 33.29.042.002 Jembatan Malik Ibrahim 2 (42) Jl. Malik Ibrahim 2,20 4,30 jembatan
138 33.29.042.003 Jembatan Malik Ibrahim 3 (42) Jl. Malik Ibrahim 2,20 5,50 jembatan
139 33.29.042.004 Jembatan Malik Ibrahim 4 (42) Jl. Malik Ibrahim 2,50 4,30 jembatan
140 33.29.042.005 Gorong-gorong Malik Ibrahim 5 (42) Jl. Malik Ibrahim 1,45 4,30 gorong
141 33.29.042.006 Jembatan Malik Ibrahim 6 (42) Jl. Malik Ibrahim 2,30 4,30 jembatan
142 33.29.043.001 Jembatan Pecolotan 1 (43) Jl. Hasanudin 2,20 5,40 jembatan
143 33.29.043.002 Jembatan Pecolotan 2 (43) Jl. Hasanudin 2,20 5,10 jembatan
144 33.29.043.003 Jembatan Pecolotan 3 (43) Jl. Hasanudin 2,20 4,40 jembatan
145 33.29.048.001 Gorong-gorong AIP KS. Tubun 1 (48) Jl. AIP KS. Tubun 1,80 4,00 gorong
146 33.29.050.001 Jembatan Dewi Sartika 1 (50) Jl. Dewi Sartika 2,80 7,00 jembatan
147 33.29.050.002 Jembatan Dewi Sartika 2 (50) Jl. Dewi Sartika 5,00 6,80 jembatan
148 33.29.052.001 Jembatan Kauman 1 (52) Jl. Pahlawan 6,00 6,00 jembatan
149 33.29.052.002 Gorong-gorong Kauman 2 (52) Jl. Pahlawan 0,80 5,00 gorong
150 33.29.052.002.1 Gorong-gorong Kauman 3 (52) Jl. Pahlawan 0,80 5,00 gorong
151 33.29.053.001 Jembatan Kali Sigeleng 1 (53) Jl. Dr. Sardjito 9,80 6,10 jembatan
152 33.29.053.002 Gorong-gorong Kali Sigeleng 2 (53) Jl. Dr. Sardjito 0,80 6,00 gorong
153 33.29.053.003 Jembatan Kali Sigeleng 3 (53) Jl. Dr. Sardjito 2,20 5,40 jembatan
154 33.29.054.001 Jembatan WR. Supratman 1 (54) Jl. WR. Supratman 3,00 5,80 jembatan
155 33.29.054.002 Jembatan WR. Supratman 2 (54) Jl. WR. Supratman 2,50 6,00 jembatan
156 33.29.054.003 Jembatan WR. Supratman 3 (54) Jl. WR. Supratman 3,50 3,00 jembatan
157 33.29.055.001 Jembatan C. Simanjuntak 1 (55) Jl. C. Simanjuntak 6,00 4,00 jembatan
158 33.29.055.002 Jembatan C. Simanjuntak 2 (55) Jl. C. Simanjuntak 5,90 4,60 jembatan
159 33.29.055.003 Jembatan C. Simanjuntak 3 (55) Jl. C. Simanjuntak 2,00 3,00 jembatan
160 33.29.056.001 Gorong-gorong Banjaranyar 1 (56) Jl. Chairil Anwar 1,50 3,30 gorong
161 33.29.057.001 Gorong-gorong Banjaranyar 1 (57) Jl. Abdul Muis 1,80 3,30 gorong
162 33.29.065.001 Gorong-gorong Yos Sudarso 1 (65) Jl. Yos Sudarso 1,00 7,00 gorong
163 33.29.065.002 Jembatan Yos Sudarso 2 (65) Jl. Yos Sudarso 5,50 13,00 jembatan
164 33.29.066.001 Jembatan Tentara Pelajar 1 (66) Jl. Tentara Pelajar 2,00 4,50 jembatan
165 33.29.067.001 Jembatan Mangunsarkoro 1 (67) Jl. Mangunsarkoro 5,40 5,40 jembatan
166 33.29.067.001.1 Gorong-gorong Banjir Timur (67) Jl. Mangunsarkoro 1,50 5,40 gorong
167 33.29.067.001.2 Gorong-gorong Limbangankulon (67) Jl. Mangunsarkoro 1,80 5,40 gorong
168 33.29.069.001 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 1 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 0,80 4,50 gorong
169 33.29.069.002 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 2 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 0,40 3,60 gorong
170 33.29.069.003 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 3 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 1,80 3,40 gorong
171 33.29.069.004 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 4 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 1,20 3,40 gorong
172 33.29.069.005 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 5 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 0,80 4,20 gorong
173 33.29.069.006 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 6 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 0,50 3,30 gorong
174 33.29.069.007 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 7 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 1,90 3,30 gorong
175 33.29.069.008 Gorong-gorong Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 8 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 0,40 3,40 gorong
176 33.29.069.008.1 Gorong-gorong Sunan Gunungjati 9 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 0,60 3,40 gorong
177 33.29.069.008.2 Gorong-gorong Sunan Gunungjati 10 (69) Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V 1,80 3,40 gorong
178 33.29.070.000.1 Gorong-gorong Raden Patah 5 (70) Jl. Raden Patah 0,50 3,40 gorong
179 33.29.070.001 Gorong-gorong Raden Patah 1 (70) Jl. Raden Patah 0,90 3,00 gorong
180 33.29.070.002 Gorong-gorong Raden Patah 2 (70) Jl. Raden Patah 0,90 4,10 gorong
181 33.29.070.003 Gorong-gorong Raden Patah 3 (70) Jl. Raden Patah 1,00 6,80 gorong
182 33.29.070.004 Gorong-gorong Raden Patah 4 (70) Jl. Raden Patah 1,20 4,30 gorong
183 33.29.071.001 Gorong-gorong Sunan Ampel 1 (71) Jl. Sunan Ampel 0,80 2,90 gorong
184 33.29.072.001 Gorong-gorong Sunan Giri 1 (72) Jl. Sunan Giri 1,40 3,30 gorong
185 33.29.072.002 Gorong-gorong Sunan Giri 2 (72) Jl. Sunan Giri 1,20 3,30 gorong
186 33.29.074.001 Gorong-gorong Prof. Kahar Muzakir 1 (74) Jl. Prof. Kahar Muzakir 0,50 4,00 gorong
187 33.29.074.002 Jembatan Prof. Kahar Muzakir 2 (74) Jl. Prof. Kahar Muzakir 2,00 3,80 jembatan
188 33.29.075.001 Gorong-gorong Sunan Kudus 1 (75) Jl. Sunan Kudus 1,20 3,30 gorong
189 33.29.076.001 Gorong-gorong Sunan Muria 1 (76) Jl. Sunan Muria 1,40 4,00 gorong
190 33.29.077.001 Gorong-gorong Akasia 1 (77) Jl. Akasia 1,20 2,90 gorong
191 33.29.077.002 Gorong-gorong Akasia 2 (77) Jl. Akasia 0,60 3,00 gorong
192 33.29.078.001 Gorong-gorong Sunan Drajat 1 (78) Jl. Sunan Drajat 1,95 3,70 gorong
193 33.29.079.001 Gorong-gorong Sunan Kalijaga 1 (79) Jl. Sunan Kalijaga 0,50 3,00 gorong
194 33.29.080.001 Gorong-gorong Perintis Kemerdekaan 1 (80) Jl. Perintis Kemerdekaan 1,40 7,10 gorong
195 33.29.081.001 Jembatan Condronegoro Raya 1 (81) Jl. Condronegoro Raya 2,60 4,70 jembatan
196 33.29.081.002 Jembatan Condronegoro Raya 2 (81) Jl. Condronegoro Raya 12,00 4,50 jembatan
197 33.29.082.001 Gorong-gorong Limbangan wetan 1 (82) Jl. Limbangan wetan 0,30 3,80 gorong
198 33.29.082.002 Gorong-gorong Limbangan wetan 2 (82) Jl. Limbangan wetan 1,50 3,30 gorong
199 33.29.082.003 Gorong-gorong Limbangan wetan 3 (82) Jl. Limbangan wetan 1,20 3,40 gorong
200 33.29.082.004 Gorong-gorong Limbangan wetan 4 (82) Jl. Limbangan wetan 0,80 2,50 gorong
201 33.29.083.001 Gorong-gorong Kaligangsa wetan 1 (83) Jl. Kaligangsa wetan 0,50 2,30 gorong
202 33.29.083.002 Jembatan Kaligangsa wetan 2 (83) Jl. Kaligangsa wetan 5,00 3,50 jembatan
203 33.29.084.001 Jembatan KH. Hasyim As' ari 1 (84) Jl. KH. Hasyim As' ari 23,30 5,50 jembatan
204 33.29.085.001 Jembatan GOR 1 (85) Jl. GOR 2,20 6,50 jembatan
205 33.29.085.002 Jembatan GOR 2 (85) Jl. GOR 2,20 5,90 jembatan
206 33.29.086.001 Gorong-gorong Cendana 1 (86) Jl. Cendana 0,30 3,50 gorong
207 33.29.088.001 Jembatan Brebes 1 (88) Jl. Brebes - Jatibarang 8,00 5,00 jembatan
208 33.29.088.002 Jembatan Brebes 2 (88) Jl. Brebes - Jatibarang 8,50 5,60 jembatan
209 33.29.089.001 Gorong-gorong Klikiran 1 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,90 4,00 gorong
210 33.29.089.002 Jembatan Klikiran 2 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 2,00 3,60 jembatan
211 33.29.089.003 Jembatan Klikiran 3 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 17,20 5,30 jembatan
212 33.29.089.004 Gorong-gorong Klikiran 4 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,60 4,00 gorong
213 33.29.089.005 Gorong-gorong Klikiran 5 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,50 4,20 gorong
214 33.29.089.006 Gorong-gorong Klikiran 6 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,90 3,50 gorong
215 33.29.089.007 Gorong-gorong Klikiran 7 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,55 5,50 gorong
216 33.29.089.008 Jembatan Klikiran 8 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 2,20 6,70 jembatan
217 33.29.089.009 Jembatan Klikiran 9 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 3,47 4,30 jembatan
218 33.29.089.009.1 Gorong-gorong Klikiran 11 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 0,80 4,30 gorong
219 33.29.089.009.2 Gorong-gorong Klikiran B (Titik baru) (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 0,80 3,50 gorong
220 33.29.089.010 Jembatan Klikiran 10 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 2,30 4,30 jembatan
221 33.29.089.010.1 Gorong-gorong Klikiran 12 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,50 4,30 gorong
222 33.29.089.010.2 Gorong-gorong Klikiran 13 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,80 4,30 gorong
223 33.29.089.010.3 Gorong-gorong Klikiran 14 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 0,60 4,30 gorong
224 33.29.089.010.4 Gorong-gorong Klikiran 15 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 0,60 4,30 gorong
225 33.29.089.010.5 Gorong-gorong Klikiran 16 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,80 4,30 gorong
226 33.29.089.010.6 Jembatan Klikiran 17 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 2,00 4,30 jembatan
227 33.29.089.010.7 Jembatan Klikiran 18 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 2,30 5,00 jembatan
228 33.29.089.010.8 Gorong-gorong Klikiran 19 (89) Jl. Klikiran - Kebonagung 1,00 4,00 gorong
