Data Jalan

No No. Ruas Nama Ruas Kecamatan Panjang (Km) Jumlah Jembatan
1 1 Jl. Pasarbatang - Dukuhtledung Brebes 0,34 1
2 2 Jl. Kedunguter - Pagejugan Brebes 1,36 3
3 3 Jl. Pagejugan - Pagejugan Brebes 0,59 0
4 4 Jl. Padasugih - Wangandalem Brebes 1,47 2
5 5 Jl. Pasarbatang - Tengki Brebes 4,24 11
6 6 Jl. Sigambir - Kalikamal Brebes 5,35 12
7 7 Jl. Pasarbatang - Pagejugan Brebes 1,99 1
8 8 Jl. Kalikamal - Randusanga Kulon Brebes 3,37 6
9 9 Jl. Pagejugan - Sigempol Brebes 2,08 0
10 10 Jl. Proklamasi Brebes 1,71 1
11 11 Jl. Limbangan Wetan - Randusanga Kulon Brebes 3,97 4
12 12 Jl. Randusanga Kulon - Pantai Brebes 2,28 10
13 13 Jl. Randusanga Kulon - Perbatasan Tegal Brebes 2,43 3
14 14 Jl. Kaligangsa Kulon - Randusanga Wetan Brebes 3,40 10
15 15 Jl. Kaligangsa Wetan - Randusanga Wetan Brebes 4,03 9
16 16 Jl. Kaligangsa Wetan - Kalipucang Brebes 4,88 13
17 17 Jl. Wangandalem- Lembarawa Brebes 3,61 5
18 18 Jl. Terlangu - Pemaron Brebes 1,92 5
19 19 Jl. Terlangu - Kalipucang Brebes 4,84 17
20 20 Jl. Terlangu - Wangandalem Brebes 0,77 4
21 21 Jl. dr. Setiabudi Brebes 0,61 1
22 22 Jl. MT. Haryono Brebes 0,76 3
23 23 Jl. Husni Thamrin Brebes 0,34 0
24 24 Jl. dr. Wahidin Brebes 0,36 1
25 25 Jl. RA. Kartini Brebes 0,36 1
26 26 Jl. Brigjen Katamso Brebes 0,35 1
27 27 Jl. Kapten P. Tendean Brebes 0,56 0
28 28 Jl. Dr. Sam Ratulangi Brebes 0,74 0
29 29 Jl. Letjend. Suprapto Brebes 0,90 3
30 30 Jl. Kompol B. Suprapto Brebes 0,26 0
31 31 Jl. KH. Wahid Hasyim Brebes 0,33 0
32 32 Jl. HOS. Cokroaminoto Brebes 0,36 1
33 33 Jl. Letjend. Sutoyo Brebes 0,31 0
34 34 Jl. Letjend. S. Parman Brebes 0,44 0
35 35 Jl. Prof. M. Yamin Brebes 0,86 0
36 36 Jl. KH. Achmad Dahlan Brebes 1,55 5
37 37 Jl. Agus Salim Brebes 0,33 1
38 38 Jl. Dr. Sutomo Brebes 0,46 0
39 39 Jl. Veteran Brebes 0,46 0
40 40 Jl. Taman Siswa Brebes 1,42 0
41 41 Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Brebes 0,57 1
42 42 Jl. Malik Ibrahim Brebes 2,37 6
43 43 Jl. Hasanudin Brebes 1,44 3
44 44 Jl. Kota Baru Raya Brebes 0,42 0
45 45 Jl. Kolonel Sugiono Brebes 0,26 0
46 46 Jl. DI. Panjaitan Brebes 0,26 0
47 47 Jl. Kyai Kholid Brebes 0,29 0
48 48 Jl. AIP KS. Tubun Brebes 0,34 1
49 49 Jl. Kyai Maja Brebes 0,27 0
50 50 Jl. Dewi Sartika Brebes 0,31 2
51 51 Jl. Sultan Agung Brebes 2,92 0
52 52 Jl. Pahlawan Brebes 0,24 3
53 53 Jl. Dr. Sardjito Brebes 0,82 3
54 54 Jl. WR. Supratman Brebes 2,91 3
55 55 Jl. C. Simanjuntak Brebes 0,94 3
56 56 Jl. Chairil Anwar Brebes 0,31 1
57 57 Jl. Abdul Muis Brebes 0,31 1
58 58 Jl. Slamet Brebes 0,30 0
59 59 Jl. Tritura Brebes 0,29 0
60 60 Jl. AR. Hakim Brebes 0,18 0
61 61 Jl. Ustad Abbas Brebes 0,35 0
62 62 Jl. Singosari Panotoyudo Brebes 0,12 0
63 63 Jl. H. Syatori Brebes 0,45 0
64 64 Jl. Zaenal Arifin Brebes 0,26 0
65 65 Jl. Yos Sudarso Brebes 0,94 2
66 66 Jl. Tentara Pelajar Brebes 0,79 1
67 67 Jl. Mangunsarkoro Brebes 1,00 3
68 68 Jl. Sunan Gunungjati Brebes 0,53 0
69 69 Jl. Sunan Gunungjati I, II, III, IV, V Brebes 1,50 10
70 70 Jl. Raden Patah Brebes 1,16 5
71 71 Jl. Sunan Ampel Brebes 0,30 1
72 72 Jl. Sunan Giri Brebes 0,32 2
73 73 Jl. Sunan Bonang Brebes 0,31 0
74 74 Jl. Prof. Kahar Muzakir Brebes 0,21 2
75 75 Jl. Sunan Kudus Brebes 0,64 1
76 76 Jl. Sunan Muria Brebes 0,95 1
77 77 Jl. Akasia Brebes 0,37 2
78 78 Jl. Sunan Drajat Brebes 0,52 1
79 79 Jl. Sunan Kalijaga Brebes 0,47 1
80 80 Jl. Perintis Kemerdekaan Brebes 0,46 1
81 81 Jl. Condronegoro Raya Brebes 0,69 2
82 82 Jl. Limbangan wetan Brebes 0,37 4
83 83 Jl. Kaligangsa wetan Brebes 0,47 2
84 84 Jl. KH. Hasyim As' ari Brebes 1,22 1
85 85 Jl. GOR Brebes 0,72 2
86 86 Jl. Cendana Brebes 0,55 1
87 87 Jl. Sangkal Putung Brebes 0,22 0
88 88 Jl. Brebes - Jatibarang Jatibarang 7,62 2
89 89 Jl. Klikiran - Kebonagung Jatibarang 6,62 20
90 90 Jl. Kalipucang - Jatibarang Jatibarang 5,51 4
91 91 Jl. Jatibarang - Tegalwulung Jatibarang 3,21 5
92 92 Jl. Pamengger - Kramat Jatibarang 3,23 3
93 93 Jl. Kendawa - Pamengger Jatibarang 1,72 5
94 94 Jl. Karanglo - Pagerbarang Jatibarang 4,57 2
95 95 Jl. Abimanyu Jatibarang 0,79 1
96 96 Jl. Pramuka Jatibarang 1,21 3
97 97 Jl. Abdul Halim Jatibarang 0,13 0
98 98 Jl. Mujahidin Jatibarang 0,78 0
99 99 Jl. Suhari Jatibarang 0,11 0
100 100 Jl. KH. Munadi Jatibarang 0,70 0
101 101 Jl. Fatkhur Rozak Jatibarang 0,51 0
102 102 Jl. KH. Syaroni Jatibarang 1,20 3
103 103 Jl. KH. Mustofa Jatibarang 0,31 1
104 104 Jl. KH. Malawi Jatibarang 0,24 0
105 105 Jl. H. Abu Hasan Jatibarang 0,48 3
106 106 Jl. Kertasinduyasa Jatibarang 0,19 0
107 107 Jl. Veteran Jatibarang 0,17 0
108 108 Jl. Kepatihan Jatibarang 0,35 1
109 109 Jl. Letkol. Solichin Jatibarang 0,32 0
110 110 Jl. Yasin (Baitus Sa'adah) Jatibarang 0,56 3
111 111 Jl. Tangglog - Songgom Songgom 9,20 15
112 112 Jl. Jatirokeh - Cenang Songgom 5,44 14
113 113 Jl. Klampok - Banjaratma PG Wanasari 5,34 7
114 114 Jl. Klampok - Sawojajar Wanasari 6,31 15
115 115 Jl. Sawojajar - Pandansari Wanasari 5,07 5
116 116 Jl. Klampok - Dumeling Wanasari 3,73 13
117 117 Jl. Klampok - Dukuh Canting Wanasari 1,10 3
118 118 Jl. Pebatan - Rengaspendawa Wanasari 9,30 19
119 119 Jl. Klampok - Kupu Wanasari 1,54 4
120 120 Jl. Teuku Cik Ditro Wanasari 2,44 7
121 121 Jl. Teuku Umar Wanasari 0,19 0
122 122 Jl. Imam Bonjol Wanasari 0,45 1
123 123 Jl. Mayjend. Sungkono Wanasari 0,69 2
124 124 Jl. H. Mas Mansur Wanasari 0,14 0
125 125 Jl. Ronggowarsito Wanasari 1,10 3
126 126 Jl. Pusponegoro Wanasari 0,54 2
127 127 Jl. Tanjungsari - Dukuhwringin Wanasari 2,55 5
128 128 Jl. Grinting - Pulogading Bulakamba 3,84 13
129 129 Jl. Bulakamba - Pulolampes Bulakamba 4,27 6
130 130 Jl. Bulakamba - Slatri Bulakamba 8,19 29
131 131 Jl. Klampok - Sitanggal Bulakamba 10,06 19
132 132 Jl. Banjaratma - Tegalgandu Bulakamba 6,04 16
133 133 Jl. Banjaratma - Layapan Bulakamba 4,02 17
134 134 Jl. Stasiun Bulakamba Bulakamba 0,43 1
135 135 Jl. Bangsri - Sibajag Bulakamba 3,27 5
136 136 Jl. Jagapura Lor - Jagapura Kidul Kersana 1,00 0
137 137 Jl. Kersana - Randugede Kersana 3,75 11
138 138 Jl. Kemukten - Limbangan Kersana 2,35 11
139 139 Jl. Kubangpari - Sindangjaya Kersana 2,62 14
140 140 Jl. Tengguli - Luwunggede Tanjung 5,66 8
141 141 Jl. Tanjung - Kramatsampang Tanjung 3,77 12
142 142 Jl. Tanjung - Kersana Tanjung 6,07 15
143 143 Jl. Tanjung - Pengaradan Tanjung 5,11 6
144 144 Jl. Pejagan - Krakahan Tanjung 4,19 3
145 145 Jl. Komplek Pasar Tanjung Tanjung 0,12 0
146 146 Jl. Losari - Prapag Lor Losari 7,78 7
147 147 Jl. Prapag Kidul - TPI Losari 3,34 4
148 148 Jl. Losari - Bojongsari Losari 9,44 15
149 149 Jl. Kecipir - Blangko Losari 2,45 2
150 150 Jl. Jalan Lingkar Losari Losari 2,27 5
151 151 Jl. Kradenan - Cibuniwangi Banjarharjo 1,98 6
152 152 Jl. Bojongsari - Cikakak Banjarharjo 7,27 10
153 153 Jl. Cikakak - Cibendung Banjarharjo 2,90 7
154 154 Jl. Cikakak - Banjarharjo Banjarharjo 8,56 24
155 155 Jl. Cikakak - Kobokan Banjarharjo 8,33 29
156 156 Jl. Malahayu - Waduk Malahayu Banjarharjo 1,03 1
157 157 Jl. Banjarharjo - Longkrang Banjarharjo 1,54 9
158 158 Jl. Ketanggungan - Sutamaja Ketanggungan 5,51 22
159 159 Jl. Ketanggungan - Banjarharjo Ketanggungan 7,81 18
160 160 Jl. Ketanggungan - Baros Ketanggungan 5,99 8
161 161 Jl. Ketanggungan - Dukuhtengah Ketanggungan 1,60 2
162 162 Jl. Ketanggungan - Karangmalang Ketanggungan 1,09 1
163 163 Jl. Baros - Karangdawa/Karangbandung Ketanggungan 1,61 6
164 164 Jl. Baros - Cikeusal Kidul Ketanggungan 9,00 15
165 165 Jl. Cikeusal Kidul - Pamedaran Ketanggungan 2,58 11
166 166 Jl. Pamedaran - Kertasari Ketanggungan 4,60 8
167 167 Jl. Cikeusal Kidul - Cisereuh Ketanggungan 5,88 9
168 168 Jl. Pamulihan - Jemasih Ketanggungan 11,19 32
169 169 Jl. Ketanggungan - Bulakelor (Jalan Lingkar) Ketanggungan 2,30 11
170 170 Jl. Slatri - Kendaga Larangan 5,65 6
171 171 Jl. Bulakelor - Luwunggede Larangan 4,32 9
172 172 Jl. Sitanggal - Larangan Larangan 6,98 14
173 173 Jl. Larangan - Pamulihan Larangan 11,06 23
174 174 Jl. Pamulihan - Wlahar Larangan 1,47 0
175 175 Jl. Kedawon - Poncol Larangan 7,41 12
176 176 Jl. Kaligadung - Galuhtimur Tonjong 5,07 14
177 177 Jl. Linggapura - Mendala Tonjong 7,10 22
178 178 Jl. Linggapura - Balapusuh Tonjong 4,99 8
179 179 Jl. Kutamendala - Purwodadi Tonjong 4,99 7
180 180 Jl. Kaligua - Igirklenceng Sirampog 9,21 24
181 181 Jl. Kaligadung - Benda Sirampog 3,19 6
182 182 Jl. Kedungoleng - Perbatasan Banyumas Paguyangan 2,03 10
183 183 Jl. Kaliwadas - Kedungoleng Paguyangan 6,12 25
184 184 Jl. Paguyangan - Kedungoleng (Perb. Banyumas) Paguyangan 5,98 31
185 185 Jl. Winduaji - Perb. Banyumas Paguyangan 4,53 17
186 186 Jl. Paguyangan - Wanatirta Paguyangan 2,69 12
187 187 Jl. Kretek - Kaligua Paguyangan 14,17 33
188 188 Jl. Sijampang - Cipetung Paguyangan 4,18 14
189 189 Jl. Kretek - Cilibur Paguyangan 5,12 20
190 190 Jl. Cilibur - Plompong Paguyangan 2,17 6
191 191 Jl. Kaliloka - Cilibur Paguyangan 3,55 5
192 192 Jl. Cilibur - Gunungsumping Paguyangan 3,62 4
193 193 Jl. Pagojengan - Taraban Paguyangan 4,90 24
194 194 Jl. Taraban - Pakujati Paguyangan 2,00 9
195 195 Jl. Bumiayu - Kalinusu Bumiayu 6,11 17
196 196 Jl. Talok - Maribaya Bumiayu 7,63 9
197 197 Jl. Bumiayu - Langkap Bumiayu 0,75 6
198 198 Jl. Talok - Sakalimalas Bumiayu 0,87 1
199 199 Jl. Bumiayu - Cilibur Bumiayu 4,66 7
200 200 Jl. KH. Nawawi Bumiayu 1,49 5
201 201 Jl. H. Abdul Goni Bumiayu 0,07 0
202 202 Jl. KH. Mudhakir Bumiayu 0,19 0
203 203 Jl. KH. Nasucha Bumiayu 0,17 0
204 204 Jl. Sabrawi Bumiayu 0,16 0
205 205 Jl. KH. Ichsan Turmudi Bumiayu 0,93 5
206 206 Jl. PLN Bumiayu Bumiayu 0,10 0
207 207 Jl. H. Ali Machnuri Bumiayu 0,26 1
208 208 Jl. H. Marzuki Bumiayu 0,50 0
209 209 Jl. Kawedanan Bumiayu 0,05 0
210 210 Jl. KH. Rosul Bumiayu 0,13 0
211 211 Jl. Bunga Seroja Bumiayu 0,60 0
212 212 Jl. H. Yasin Bumiayu 0,41 0
213 213 Jl. Sersan Dakum Bumiayu 0,20 0
214 214 Jl. Masjid Darussalam Bumiayu 0,17 0
215 215 Jl. Ali Karta Bumiayu 0,37 2
216 216 Jl. H. Abdul Wahid Bumiayu 1,74 2
217 217 Jl. Rumono Bumiayu 0,43 3
218 218 Jl. Majapahit Bumiayu 0,29 0
219 219 Jl. Pancurawis - Negaradaha Bumiayu 2,27 4
220 220 Jl. Pagenjahan Bumiayu 1,03 1
221 221 Jl. Pendawa Bumiayu 0,29 2
222 222 Jl. KH. Arobiali Bumiayu 0,31 0
223 223 Jl. KH. Ahmad Dahlan Bumiayu 1,25 4
224 224 Jl. H. Ambari Bumiayu 0,32 0
225 225 Jl. Empu Kanang Bumiayu 0,50 2
226 226 Jl. Burhan Bumiayu 0,28 1
227 227 Jl. H. Siti Aminah Bumiayu 0,26 0
228 228 Jl. KH. Hasyim Asy'ari Bumiayu 0,22 1
229 229 Jl. K. Abas Bumiayu 0,68 3
230 230 Jl. Rukyat Bumiayu 0,33 1
231 231 Jl. Pesantren Bumiayu 0,28 0
232 232 Jl. K. Muslich Bumiayu 0,15 0
233 233 Jl. Lapangan Asri Bumiayu 1,51 5
234 234 Jl. Lingkar Dalam Kota Bumiayu Bumiayu 5,24 10
235 235 Jl. Bangbayang - Jemasih Bantarkawung 9,43 44
236 236 Jl. Sindangwangi - Pengarasan Bantarkawung 3,06 12
237 237 Jl. Pengarasan - Kebandungan Bantarkawung 3,49 14
238 238 Jl. Pangebatan - Waru (Perb. Cilacap) Bantarkawung 9,89 14
239 239 Jl. Parasi - Dukuh Tengah (Perb. Cilacap) Bantarkawung 5,66 19
240 240 Jl. Buaran - Objek Wisata Cipanas Bantarkawung 1,72 9
241 241 Jl. Buaran - Banjarsari Bantarkawung 3,79 11
242 242 Jl. Ciputih - Kadumanis Salem 3,77 25
243 243 Jl. Bentar - Ciputih Salem 4,12 17
244 244 Jl. Salem - Tembongraja Salem 6,44 8
245 245 Jl. Tembongraja - Capar Salem 5,98 14
246 246 Jl. Salem - Gunungjaya Salem 5,25 16
247 247 Jl. Wanoja - Windusakti Salem 2,53 11
248 248 Jalan Poros Kedunguter - Tengki Brebes 2,00 4
249 249 Jalan Poros Pemaron - Kalimati Brebes 3,28 12
250 250 Jalan Poros Kedunguter - Pagejugan Brebes 2,50 4
251 251 Jalan Poros Kalikamal - Kaliwingi Brebes 2,31 3
252 252 Jalan Poros Sawojajar - Dukuh Bugel Brebes 2,45 2
253 253 Jalan Poros Pulosari - Terlangu Brebes 3,08 7
254 254 Jalan Poros Saditan Baru - Pulosari Brebes 2,07 6
255 255 Jalan Poros Kedungtukang Rengasbandung - Lawa Kendawa Jatibarang 1,59 6
256 256 Jalan Poros Kertasinduyasa - Kendawa Jatibarang 1,76 5
257 257 Jalan Poros Kedungtukang - Pemaron Jatibarang 2,16 3
258 258 Jalan Poros Pasar Pegeg - Pedeslohor Jatibarang 1,55 1
259 259 Jalan Poros Kalipucang - Kalialang (Balai Desa Kalialang Ke Barat) Jatibarang 1,10 5
260 260 Jalan Poros Padeslohor - Kramat Jatibarang 1,24 7
261 261 Jalan Poros Buaran - Kedungtukang - Kebogadung Jatibarang 2,35 4
262 262 Jalan Poros Klampis - Bojong Ds. Klampis Jatibarang 2,95 9
263 263 Jalan Poros Terlangu - Pemaron Jatibarang 0,76 4
264 264 Jalan Poros Petukangan - Kedungtukang Jatibarang 0,42 3
265 265 Jalan Poros Kedungtukang - Pemaron Jatibarang 0,80 5
266 266 Jalan Poros Buaran - Pamengger Jatibarang 2,92 13
267 267 Jalan Poros Kedungtukang - Padeslohor Jatibarang 3,00 8
268 268 Jalan Poros Wanacala - Cenang Songgom 3,61 8
269 269 Jalan Poros Dukuhmaja - Karangsembung Songgom 0,75 5
270 270 Jalan Poros Wanacala - Wanatawang ( Dk. Kampiran ) Songgom 1,87 4
271 271 Jalan Poros Wanatawang - Jatirokeh Songgom 1,31 6
272 272 Jalan Poros Dukumaja - Kedungsugih Songgom 2,19 3
273 273 Jalan Poros Wanatawang Karangsembung - Wanacala Songgom 1,86 4
274 274 Jalan Poros Jatirokeh - Kertaharja Kab. Tegal Songgom 0,61 1
275 275 Jalan Poros Wanatawang - Dukuhpayung Songgom 1,88 4
276 276 Jalan Poros Dawuhan - Pengilon Ds. Wanatawang Songgom 2,02 7
277 277 Jalan Poros Gegerkunci - Cenang Songgom 3,54 13
278 278 Jalan Poros Gegerkunci - Jatimakmur (Perempatan Cenang ke Selatan) Songgom 2,15 5
279 279 Jalan Poros Rawalambu - Jalan Provinsi (Geger Kunci) Songgom 2,12 3
280 280 Jalan Poros Songgom Lor - Cenang Songgom 4,68 7
281 281 Jalan Poros Wanacala - Kebogadung (Wanatawang Ke Utara) Songgom 1,21 2
282 282 Jalan Poros Sawojajar - Pulau Cemara Wanasari 1,69 1
283 283 Jalan Poros Wanagati (Sebelah Barat Puskesmas - Ke Utara) Wanasari 0,43 3
284 284 Jalan Poros Siasem Barat (Klampok PG - Ke Barat SMP Muhammadiah) Wanasari 0,22 1
285 285 Jalan Poros Pebatan - Siasem Barat Wanasari 2,49 2
286 286 Jalan Poros Pebatan - Siasem - Wanasari Wanasari 2,70 10
287 287 Jalan Poros Pebatan - Siasem Dukuh Wanasari 0,65 0
288 288 Jalan Poros Jagalempeni - Siwungkuk Wanasari 2,35 6
289 289 Jalan Poros Jagalempeni - Tegalgandu Wanasari 2,12 5
290 290 Jalan Poros Sisalam - Glonggong (I) Wanasari 2,10 2
291 291 Jalan Poros Tanjungsari - Sisalam Wanasari 1,68 6
292 292 Jalan Poros Tanjungsari - Jagalempeni Wanasari 1,09 0
293 293 Jalan Poros Jagalempeni - Jaka Tamu Wanasari 0,39 2
294 294 Jalan Poros Sisalam - Glonggong (II) Wanasari 0,86 3
295 295 Jalan Poros Lengkong Dukuh - Sisalam - Wanasari Wanasari 1,29 4
296 296 Jalan Poros Glonggong - Jagalempeni Wanasari 1,91 9
297 297 Jalan Poros Pebatan - Siasem Wanasari 0,38 1
298 298 Jalan Poros Bulakparen - Dukuh lo Bulakamba 3,68 0
299 299 Jalan Poros Tegalglagah - Tegalgandu Bulakamba 2,01 11
300 300 Jalan Poros Pakijangan - Tambak Ds Pakijangan Bulakamba 2,97 2
301 301 Jalan Poros Kluwut - Dukuhlo Bulakamba 5,81 2
302 302 Jalan Poros Cimohong - Sutamaja Bulakamba 2,10 2
303 303 Jalan Poros Bulusari - Karangsari Bulakamba 1,26 8
304 304 Jalan Poros Jubang - Tegalglagah Bulakamba 3,29 4
305 305 Jalan Poros Petunjungan - Dukuhringin Bulakamba 1,55 4
306 306 Jalan Poros Luwungragi - Siasem Bulakamba 0,60 5
307 307 Jalan Poros Grinting - Kluwut Bulakamba 1,03 1
308 308 Jalan Poros Siwuluh - Sigentong Bulakamba 0,62 2
309 309 Jalan Poros Bulakamba - Grinting Bulakamba 1,51 2
310 310 Jalan Poros Banjaratma - Dk.Sander - Bangsri Bulakamba 2,54 0
311 311 Jalan Poros Bangsri - Siwuluh Bulakamba 3,99 4
312 312 Jalan Poros Grinting - Dukuh Surnya Bulakamba 4,67 8
313 313 Jalan Poros Petunjungan - Banjaratma Bulakamba 1,10 5
314 314 Jalan Poros Siwuluh - Banjaratma Bulakamba 1,51 3
315 315 Jalan Poros Limbangan - Sengon Kersana 0,87 5
316 316 Jalan Poros Dk. Badag - Pende - Sindangjaya Kersana 0,64 3
317 317 Jalan Poros Pende - Sindangjaya Kersana 0,70 1
318 318 Jalan Poros Kubangpari - Banjarlor Kersana 1,12 6
319 319 Jalan Poros Kemukten - Kersana Kersana 1,20 9
320 320 Jalan Poros Pende - Cikandang (Mbah Mansyur) Kersana 1,88 6
321 321 Jalan Poros Pende - Kubangpari Kersana 0,75 5
322 322 Jalan Poros Desa Ciampel - Cikandang Kersana 1,61 8
323 323 Jalan Poros Ciampel - Kubangpari (Jalan Pompa - Kubangpari) Kersana 1,87 8
324 324 Jalan Poros Kersana - Gintung Ds Dukuhtengah Kersana 3,36 20
325 325 Jalan Poros Desa Luwunggede - Sarireja Tanjung 3,09 9
326 326 Jalan Poros Luwunggede - Kubangputat Tanjung 2,81 12
327 327 Jalan Poros Sena Sengon - Kemukten Tanjung 1,52 3
328 328 Jalan Poros Tanjung - Sengon (Jalan Attaubah) Tanjung 1,32 1
329 329 Jalan Poros Karangreja - Luwungbata Tanjung 1,19 1
330 330 Jalan Poros Tegongan - Limbangan Tanjung 1,74 4
331 331 Jalan Poros Apel Lingkar Rajawali Kemurang Wetan Tanjung 1,21 4
332 332 Jalan Poros Lemahabang - Al-Firdaus Sengon Tanjung 1,15 2
333 333 Jalan Poros Lemahabang - Sengon (Jalan Garuda) Tanjung 1,19 5
334 334 Jalan Poros Tanjung - Karangmangu - Pengaradan Tanjung 3,74 1
335 335 Jalan Poros Lemahabang - Sengon (Mbah Ibu) Tanjung 1,28 2
336 336 Jalan Poros Sidakaton - Sengon - Karangreja Tanjung 2,18 12
337 337 Jalan Poros Luwungbata - Dukuhsalam Tanjung 4,27 8
338 338 Jalan Poros Mundu - Karangreja - Kersana Tanjung 3,29 15
339 339 Jalan Poros Tugu Perbatasan Kemurang Kulon - Kemurang Wetan Tanjung 0,30 2
340 340 Jalan Poros Rajawali Kemurangwetan - Tegongan - Sutamaja Tanjung 0,77 5
341 341 Jalan Poros Kemurang Kulon - Pejagan Tanjung 0,60 8
342 342 Jalan Poros Kemurang Kulon - Kemurang Wetan - Tegongan Tanjung 2,08 6
343 343 Jalan Poros Tegongan - Kemurang Wetan Lingkar Rajawali Tanjung 1,55 3
344 344 Jalan Poros Negla - Randegan Losari 1,54 9
345 345 Jalan Poros Losari Lor - Pengabean Losari 2,76 4
346 346 Jalan Poros Karangdempel - Crucuk (Tambak) Losari 1,69 2
347 347 Jalan Poros Lingkar Pasar Timur Desa Losari Lor Losari 0,50 2
348 348 Jalan Poros Randegan - Jatisawit Losari 4,74 11
349 349 Jalan Poros Blubuk - Dukuh Soka Ds Randusari Losari Losari 2,00 6
350 350 Jalan Poros Rungkang - Danareja Luwungbata Losari 1,20 2
351 351 Jalan Poros Pengabean - Blangko - Kecipir Losari 3,80 7
352 352 Jalan Poros Tawangsari - Limbangan Losari Losari 3,27 2
353 353 Jalan Poros Pengabean - Prapag Kidul Losari 1,85 5
354 354 Jalan Poros Lingkar Desa Pekauman Losari Losari 0,76 6
355 355 Jalan Poros Karangjunti - Dukuhsalam Losari 1,04 1
356 356 Jalan Poros Pasar Barat Losari Lor Losari 0,81 2
357 357 Jalan Poros Tengguli - Blubuk - Randusari Losari 4,44 16
358 358 Jalan Poros Rungkang - Negla Losari 4,21 6
359 359 Jalan Poros Karangjunti - Negla Losari 3,61 10
360 360 Jalan Poros Tembongrea Bojongsari - Karangjunti Kec. Losari Losari 2,60 18
361 361 Jalan Poros Kobokan - Banjarlor - Kubangpari Banjarharjo 1,54 7
362 362 Jalan Poros Banjarharjo -Buara Banjarharjo 0,42 3
363 363 Jalan Poros Banjarharjo - Karangbandung via (Dukuhdolog) Banjarharjo 0,63 1
364 364 Jalan Poros Sindangheula - Dukuhbuah Banjarharjo 3,36 13
365 365 Jalan Poros Cihaur - Cibuniwangi Banjarharjo 0,84 0
366 366 Jalan Poros Cihaur - Cigadung Banjarharjo 1,53 2
367 367 Jalan Poros Bandungsari - Dk. Panyindangan Banjarharjo 1,93 6
368 368 Jalan Poros Ciawi - Sarireja Banjarharjo 1,96 6
369 369 Jalan Poros Cimunding - Sarireja Banjarharjo 1,83 4
370 370 Jalan Poros Cimunding Kubangjero Banjarharjo 2,02 8
371 371 Jalan Poros Dukuh Jeruk - Sukareja Banjarharjo 1,23 6
372 372 Jalan Poros Malahayu - Cibimbing Banjarharjo 3,99 2
373 373 Jalan Poros Bandungsari - Blandongan Banjarharjo 0,28 2
374 374 Jalan Poros Cikuya - Malahayu Banjarharjo Banjarharjo 3,19 15
375 375 Jalan Poros Pende - Kubangjero Banjarharjo 1,70 7
376 376 Jalan Poros Cikandang Kersana - Cimunding Banjarharjo Banjarharjo 1,80 5
377 377 Jalan Poros Tegalreja - Kradenan Banjarharjo 0,28 1
378 378 Jalan Poros Tegalreja - Parireja Banjarharjo 1,73 5
379 379 Jalan Poros Karangmalang - Tanggungsari - Kubangjati Banjarharjo 1,14 5
380 380 Jalan Poros Kubangsari - PT Dk. Wangon Banjarharjo 1,10 2
381 381 Jalan Poros Karangmalang - Kubangjati Ketanggungan 0,98 2
382 382 Jalan Poros Dukuhturi- Ketanggungan Ketanggungan 1,17 2
383 383 Jalan Poros Ds. Dukuhtengah - Jalan Jagapura Ketanggungan 1,69 8
384 384 Jalan Poros Ketanggungan - Dukuhtengah Jagapura 1 Ketanggungan 0,91 6
385 385 Jalan Poros Ketanggungan -Dukuhtengah Jagapura 2 Ketanggungan 0,88 5
386 386 Jalan Poros Buara - Cikeusal Lor Ketanggungan 4,25 17
387 387 Jalan Poros Buara - Kubangsari Ketanggungan 4,46 0
388 388 Jalan Poros Nambo - Bangkelung Ketanggungan 3,26 1
389 389 Jalan Poros Ds. Cikeusal Lor - Limbangan Buara Ketanggungan 0,88 3
390 390 Jalan Poros Kubangjati - Dukuhbadag Ketanggungan 0,95 2
391 391 Jalan Poros Kubangjati - Kubangpari Ketanggungan 2,23 7
392 392 Jalan Poros Buara - Nambo Banjarharjo Ketanggungan 3,37 10
393 393 Jalan Poros Kubangsari - Baros Ketanggungan 0,63 1
394 394 Jalan Poros Ciseureuh - Jalawastu - Selagading Ketanggungan 3,78 10
395 395 Jalan Poros Penghubung Ds. Ketanggungan - Padakaton Ketanggungan 0,45 2
396 396 Jalan Poros Lingkar Dk. Badag Ktg - Pende kersana Ketanggungan 0,73 1
397 397 Jalan Poros Ds. Kubangwungu - Ds. Kubang Sari Ketanggungan 2,99 5
398 398 Jalan Poros Dukuhtengah - Gintung - Limbangan Ketanggungan 1,35 5
399 399 Jalan Poros Jemasih - Ciseureuh Ketanggungan 0,77 3
400 400 Jalan Poros Karangbale - Kubangsari Larangan 2,34 9
401 401 Jalan Poros Slatri - Siramin Larangan 2,97 3
402 402 Jalan Poros Dukuh Rengaspendawa - Ds. Jagalempeni Larangan 2,62 8
403 403 Jalan Poros Lamaran Sitanggal - Siandong Larangan 2,15 3
404 404 Jalan Poros Sitanggal - Dk. Pilang Slatri Larangan 3,27 2
405 405 Jalan Poros Buntrak Wlahar Larangan 0,67 0
406 406 Jalan Poros Blewah - Sitanggal Larangan 1,17 6
