Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 295 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Lengkong Dukuh - Sisalam - Wanasari |
| Kecamatan | Wanasari |
| Panjang Jalan | 1,29 Km |
| Lebar | 3,73 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.92083600, 109.02410890 |
| Koordinat Ujung | -6.93154810, 109.02187350 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Lengkong Dukuh 4 | 2,50 | 3,10 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Lengkong Dukuh 2 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Lengkong Dukuh 3 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Lengkong Dukuh 1 | Rusak Berat (NK: 3) |
Peta Lokasi Ruas Jalan
Garis kuning merepresentasikan bentang ruas.