Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 488 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Jatisawit - Taraban |
| Kecamatan | Bumiayu |
| Panjang Jalan | 2,06 Km |
| Lebar | 3,05 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.26733590, 109.01121520 |
| Koordinat Ujung | -7.28098820, 109.01323700 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Jatisawit 11 | 2,30 | 3,30 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Jatisawit 12 | 2,10 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Jatisawit 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Jatisawit 2 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Jatisawit 4 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Jatisawit 5 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Jatisawit 6 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Jatisawit 7 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Jatisawit 10 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Jatisawit 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Gorong-gorong Jatisawit 8 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 10 | Gorong-gorong Jatisawit 9 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.