Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 191 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Kaliloka - Cilibur |
| Kecamatan | Paguyangan |
| Panjang Jalan | 3,55 Km |
| Lebar | 3,30 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.21920920, 109.04706570 |
| Koordinat Ujung | -7.24157190, 109.05960080 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Kaliloka 4 | 2,00 | 6,50 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Jembatan Cilontar | 8,50 | 4,30 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 3 | Jembatan Kali Keruh | 84,00 | 5,00 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Plompong | 4,10 | 3,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Kaliloka 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.