Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 479 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Adisana - Langkap |
| Kecamatan | Bumiayu |
| Panjang Jalan | 1,30 Km |
| Lebar | 2,51 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.24613090, 109.01976780 |
| Koordinat Ujung | -7.25169420, 109.02549740 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Adisana 3 | 3,50 | 3,50 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Adisana 6 | 2,50 | 3,10 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Adisana 7 | 2,50 | 5,00 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Adisana 4 | 2,50 | 3,70 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Jembatan Adisana 5 | 6,00 | 2,50 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Adisana 2 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Adisana 1 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Gorong-gorong Adisana 8 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.