Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
  • Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
  • Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
  • Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
  • Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
No. Ruas168
Nama RuasJl. Pamulihan - Jemasih
KecamatanKetanggungan
Panjang Jalan11,19 Km
Lebar4,00 Meter
Koordinat Pangkal -7.07159280, 108.90641780
Koordinat Ujung -7.14067600, 108.90376280
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
KondisiKm%
Tipe Perkerasan
TipeKm%
Jembatan & Gorong-gorong
No Nama Panjang (m) Lebar (m) Kondisi
1 Jembatan Pamulihan 27 24,50 5,20 Rusak Ringan (NK: 1)
2 Jembatan Pamulihan 30 23,00 4,50 Rusak (NK: 2)
3 Jembatan Pamulihan 2 59,90 4,60 Rusak Berat (NK: 3)
4 Jembatan Pamulihan 3 2,20 4,50 Rusak Berat (NK: 3)
5 Jembatan Pamulihan 10 2,10 6,90 Rusak Berat (NK: 3)
6 Jembatan Pamulihan 11 20,00 4,60 Rusak Berat (NK: 3)
7 Jembatan Pamulihan 21 7,70 5,00 Rusak Berat (NK: 3)
8 Jembatan Pamulihan 24 5,00 4,00 Rusak Berat (NK: 3)
9 Jembatan Pamulihan 4 2,50 4,50 Kritis (NK: 4)
10 Jembatan Pamulihan 5 5,10 5,10 Kritis (NK: 4)
11 Jembatan Pamulihan 6 20,20 4,20 Kritis (NK: 4)
12 Jembatan Pamulihan 12 2,20 4,00 Kritis (NK: 4)
13 Jembatan Pamulihan 22 2,20 5,00 Kritis (NK: 4)
14 Jembatan Pamulihan 23 2,10 5,00 Kritis (NK: 4)
15 Jembatan Pamulihan 25 10,00 5,00 Kritis (NK: 4)
NoNamaKondisi
1 Gorong-gorong Kamal 31 Rusak (NK: 2)
2 Gorong-gorong Pamulihan 7 Rusak (NK: 2)
3 Gorong-gorong Pamulihan 15 Rusak (NK: 2)
4 Gorong-gorong Pamulihan 18 Rusak (NK: 2)
5 Gorong-gorong Pamulihan 26 Rusak (NK: 2)
6 Gorong-gorong Pamulihan 1 Rusak Berat (NK: 3)
7 Gorong-gorong Pamulihan 8 Rusak Berat (NK: 3)
8 Gorong-gorong Pamulihan 9 Rusak Berat (NK: 3)
9 Gorong-gorong Pamulihan 14 Rusak Berat (NK: 3)
10 Gorong-gorong Pamulihan 16 Rusak Berat (NK: 3)
11 Gorong-gorong Jemasih 32 Rusak Berat (NK: 3)
12 Gorong-gorong Pamulihan 28 Rusak Berat (NK: 3)
13 Gorong-gorong Pamulihan 29 Rusak Berat (NK: 3)
14 Gorong-gorong Pamulihan 13 Kritis (NK: 4)
15 Gorong-gorong Pamulihan 17 Kritis (NK: 4)
16 Gorong-gorong Pamulihan 19 Kritis (NK: 4)
17 Gorong-gorong Pamulihan 20 Kritis (NK: 4)
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.