Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses perekonomian: Akses utama ke pusat ekonomi utama/pasar besar/kawasan perdagangan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
- Akses pemerintahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum: Akses utama menuju kantor kecamatan/desa/kelurahan, ke beberapa fasilitas sosial/umum
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 142 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Tanjung - Kersana |
| Kecamatan | Tanjung |
| Panjang Jalan | 6,07 Km |
| Lebar | 5,45 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.87530180, 108.86808010 |
| Koordinat Ujung | -6.92921880, 108.85945890 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Tanjung 7 | 80,20 | 8,50 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Jembatan Tanjung 8 | 2,50 | 6,40 | Rusak (NK: 2) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Tanjung 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Tanjung 2 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Tanjung 4 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Tanjung 10 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Tanjung 11 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Tanjung 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Gorong-gorong Tanjung 5 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 8 | Gorong-gorong Tanjung 6 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Gorong-gorong Tanjung 13 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 10 | Gorong-gorong Tanjung 14 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 11 | Gorong-gorong Tanjung 15 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 12 | Gorong-gorong Tanjung 9 | Kritis (NK: 4) |
| 13 | Gorong-gorong Tanjung 12 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.