Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 158 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Ketanggungan - Sutamaja |
| Kecamatan | Ketanggungan |
| Panjang Jalan | 5,51 Km |
| Lebar | 3,85 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.93981600, 108.89213560 |
| Koordinat Ujung | -6.90696910, 108.88916780 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Ketanggungan 11 | 6,00 | 3,00 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Ketanggungan 15 | 4,41 | 4,08 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Ketanggungan 19 | 60,33 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Jembatan Ketanggungan 5 | 4,40 | 3,85 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Ketanggungan 1 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Ketanggungan 2 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Ketanggungan 3 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Ketanggungan 4 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Ketanggungan 6 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Padakaton 20 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Ketanggungan 7 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Ketanggungan 8 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Gorong-gorong Ketanggungan 13 | Rusak (NK: 2) |
| 10 | Gorong-gorong Ketanggungan 16 | Rusak (NK: 2) |
| 11 | Gorong-gorong Ketanggungan 17 | Rusak (NK: 2) |
| 12 | Gorong-gorong Dukuhlo 21 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 13 | Gorong-gorong Ketanggungan 9 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 14 | Gorong-gorong Ketanggungan 10 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 15 | Gorong-gorong Ketanggungan 12 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 16 | Gorong-gorong Ketanggungan 14 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 17 | Gorong-gorong Ketanggungan 18 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 18 | Gorong-gorong Ketanggungan B (BARU) | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.