Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 92 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Pamengger - Kramat |
| Kecamatan | Jatibarang |
| Panjang Jalan | 3,23 Km |
| Lebar | 4,00 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.94831710, 109.06655120 |
| Koordinat Ujung | -6.91969680, 109.06724550 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
Belum ada data jembatan pada ruas ini.
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Pamengger 2 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Pamengger 3 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Pamengger 1 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.