Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pemerintahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum: Akses utama menuju kantor kecamatan/desa/kelurahan, ke beberapa fasilitas sosial/umum
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Jumlah penduduk/tingkat pelayanan: Melayani beberapa dusun/desa
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 146 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Losari - Prapag Lor |
| Kecamatan | Losari |
| Panjang Jalan | 7,78 Km |
| Lebar | 3,25 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.84883400, 108.81488800 |
| Koordinat Ujung | -6.81637290, 108.86006930 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Losari 3 | 3,50 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Losari 2 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Losari 1 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Losari 6 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Losari 7 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Losari 4 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Gorong-gorong Losari 5 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.