Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju puskesmas/pustu/klinik
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 143 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Tanjung - Pengaradan |
| Kecamatan | Tanjung |
| Panjang Jalan | 5,11 Km |
| Lebar | 3,68 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.87431720, 108.87361910 |
| Koordinat Ujung | -6.83551410, 108.88201900 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
Belum ada data jembatan pada ruas ini.
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Tanjung 2 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Tanjung 1 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Gorong-gorong Tanjung 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Gorong-gorong Tanjung 4 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Gorong-gorong Tanjung 5 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Gorong-gorong Tanjung 6 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.