Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 272 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Dukumaja - Kedungsugih |
| Kecamatan | Songgom |
| Panjang Jalan | 2,19 Km |
| Lebar | 4,41 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.96682790, 109.04204560 |
| Koordinat Ujung | -6.98611210, 109.04391480 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Dukumaja 3 | 7,70 | 5,40 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Dukumaja 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Dukumaja 2 | Rusak (NK: 2) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.