Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 483 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Karangsalam Langkap |
| Kecamatan | Bumiayu |
| Panjang Jalan | 1,46 Km |
| Lebar | 2,49 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.26439520, 109.03680420 |
| Koordinat Ujung | -7.25320910, 109.03904720 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Karangsalam Langkap 3 | 5,00 | 0,80 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Jembatan Karangsalam Langkap 1 | 2,80 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Karangsalam Langkap 2 | 6,00 | 0,80 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Karangsalam Langkap 4 | 2,20 | 2,70 | Rusak (NK: 2) |
Belum ada data gorong-gorong pada ruas ini.
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.