Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Kondisi Jalan: Rusak berat
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
- Volume lalu lintas harian rata-rata: Volume LHR sedang-tinggi
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 238 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Pangebatan - Waru (Perb. Cilacap) |
| Kecamatan | Bantarkawung |
| Panjang Jalan | 9,89 Km |
| Lebar | 3,48 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.23366690, 108.92983250 |
| Koordinat Ujung | -7.27475790, 108.88771820 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Pangebatan 4 | 31,00 | 4,10 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Pangebatan 12 | 2,00 | 3,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Jembatan Pangebatan 6 | 2,20 | 4,12 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Pangebatan 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Pangebatan 5 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Pangebatan 2 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Gorong-gorong Pangebatan 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Gorong-gorong Pangebatan 7 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Gorong-gorong Pangebatan 8 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Gorong-gorong Pangebatan 9 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 8 | Gorong-gorong Karangpari 13 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Gorong-gorong Pangebatan 10 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 10 | Gorong-gorong Pangebatan 11 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 11 | Gorong-gorong Karangpari 14 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.