Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses perekonomian: Akses utama ke pusat ekonomi utama/pasar besar/kawasan perdagangan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 159 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Ketanggungan - Banjarharjo |
| Kecamatan | Ketanggungan |
| Panjang Jalan | 7,81 Km |
| Lebar | 4,00 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.93740420, 108.88404850 |
| Koordinat Ujung | -6.98825690, 108.85417180 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Ketanggungan 5 | 6,30 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 2 | Jembatan Ketanggungan 14 | 4,20 | 3,70 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Jembatan Ketanggungan 15 | 41,40 | 6,30 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Jembatan Ketanggungan 18 | 19,90 | 4,50 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Jembatan Ketanggungan 1 | 3,00 | 4,10 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Ketanggungan 2 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Ketanggungan 3 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Ketanggungan 6 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Ketanggungan 10 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Ketanggungan 11 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Ketanggungan 12 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Ketanggungan 4 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 8 | Gorong-gorong Ketanggungan 8 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Gorong-gorong Ketanggungan 9 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 10 | Gorong-gorong Ketanggungan 13 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 11 | Gorong-gorong Ketanggungan 16 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 12 | Gorong-gorong Ketanggungan 17 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 13 | Gorong-gorong Ketanggungan 7 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.