Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju puskesmas/pustu/klinik
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 480 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Kaliwadas - Pamijen |
| Kecamatan | Bumiayu |
| Panjang Jalan | 1,90 Km |
| Lebar | 3,68 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.26250600, 108.98339840 |
| Koordinat Ujung | -7.25948100, 108.97217560 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Kaliwadas 5 | 2,00 | 3,10 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Kaliwadas 2 | 3,80 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Pamijen B | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Kaliwadas 1 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Kaliwadas 6 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Kaliwadas 7 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Pamijen 8 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Pamijen 9 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Pamijen B | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Pamijen 10 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Gorong-gorong Kaliwadas 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 10 | Gorong-gorong Kaliwadas 4 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.