Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 434 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Kalijurang - Tonjong |
| Kecamatan | Tonjong |
| Panjang Jalan | 3,74 Km |
| Lebar | 2,99 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.22265480, 109.01293950 |
| Koordinat Ujung | -7.19862790, 109.01995090 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Kalijurang 8 | 2,00 | 3,70 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Kalijurang 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Kalijurang 2 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Kalijurang 3 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Kalijurang 4 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Kalijurang 7 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Kalijurang 9 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Kalijurang 10 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Kalijurang 5 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Gorong-gorong Kalijurang 6 | Kritis (NK: 4) |
| 10 | Gorong-gorong Kalijurang 11 | Kritis (NK: 4) |
Peta Lokasi Ruas Jalan
Garis kuning merepresentasikan bentang ruas.