Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 475 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Adisana - Cilibur |
| Kecamatan | Bumiayu |
| Panjang Jalan | 6,69 Km |
| Lebar | 3,22 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.25216820, 109.02072140 |
| Koordinat Ujung | -7.24755000, 109.05270390 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Adisana 4 | 2,00 | 4,70 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 2 | Jembatan Adisana 5 | 3,50 | 4,70 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Adisana 14 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Adisana 6 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Adisana 16 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Adisana 7 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Adisana 8 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Adisana 10 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Adisana 11 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Adisana 12 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Gorong-gorong Adisana 13 | Rusak (NK: 2) |
| 10 | Gorong-gorong Adisana 1 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 11 | Gorong-gorong Adisana 2 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 12 | Gorong-gorong Adisana 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 13 | Gorong-gorong Adisana 15 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 14 | Gorong-gorong Dukuh Baruamba 17 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 15 | Gorong-gorong Adisana 9 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.