Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 294 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Sisalam - Glonggong (II) |
| Kecamatan | Wanasari |
| Panjang Jalan | 0,86 Km |
| Lebar | 6,00 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.91868780, 109.01668550 |
| Koordinat Ujung | -6.92083600, 109.02410890 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Sisalam 1 | 2,20 | 12,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 2 | Jembatan Sisalam 3 (Titik baru) | 2,00 | 8,30 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Sisalam 2 (Titik baru) | Rusak (NK: 2) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.