Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
- Kondisi Jalan: Rusak berat
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 177 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Linggapura - Mendala |
| Kecamatan | Tonjong |
| Panjang Jalan | 7,10 Km |
| Lebar | 3,60 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.18065400, 109.02569580 |
| Koordinat Ujung | -7.20479390, 109.06154630 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Linggapura 4 | 2,00 | 6,30 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Linggapura 8 | 2,00 | 3,80 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Linggapura 3 | 2,00 | 4,20 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Jembatan Linggapura 12 | 2,20 | 4,80 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Jembatan Linggapura 16 | 2,00 | 3,40 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Jembatan Linggapura 20 | 3,50 | 4,50 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Jembatan Linggapura 13 | 2,00 | 4,90 | Kritis (NK: 4) |
| 8 | Jembatan Linggapura 21 | 4,50 | 4,50 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Linggapura 19 | Baik (NK: 0) |
| 2 | Gorong-gorong Linggapura 5 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Linggapura 6 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Linggapura 10 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Linggapura 11 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Linggapura 14 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Linggapura 17 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Linggapura 18 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Gorong-gorong Linggapura B | Rusak (NK: 2) |
| 10 | Gorong-gorong Linggapura 2 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 11 | Gorong-gorong Linggapura 9 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 12 | Gorong-gorong Linggapura 1 | Kritis (NK: 4) |
| 13 | Gorong-gorong Linggapura 7 | Kritis (NK: 4) |
| 14 | Gorong-gorong Linggapura 15 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.