Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 499 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Parasi - Cilimus |
| Kecamatan | Bantarkawung |
| Panjang Jalan | 3,03 Km |
| Lebar | 2,33 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.25060990, 108.90960690 |
| Koordinat Ujung | -7.25666090, 108.93196110 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Parasi 2 | 24,50 | 5,95 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Parasi 3 | 12,10 | 2,80 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Parasi 4 | 6,50 | 2,80 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Parasi 9 | 8,50 | 2,70 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Parasi 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Karangpari 11 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Parasi 12 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Parasi 6 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Parasi 7 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Parasi 14 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Gorong-gorong Parasi 5 | Kritis (NK: 4) |
| 8 | Gorong-gorong Parasi 13 | Kritis (NK: 4) |
| 9 | Gorong-gorong Parasi 8 | Kritis (NK: 4) |
| 10 | Gorong-gorong Parasi 10 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.