Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 458 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Sijampang - Cilibur |
| Kecamatan | Paguyangan |
| Panjang Jalan | 3,15 Km |
| Lebar | 2,57 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.27310320, 109.08167270 |
| Koordinat Ujung | -7.26004310, 109.06471250 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Sijampang 1 | 12,30 | 2,80 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 2 | Jembatan Sijampang 2 | 12,00 | 2,50 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Pandansari b | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.