Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Volume lalu lintas harian rata-rata: Volume LHR sedang-tinggi
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 163 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Baros - Karangdawa/Karangbandung |
| Kecamatan | Ketanggungan |
| Panjang Jalan | 1,61 Km |
| Lebar | 4,93 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.98067090, 108.88033290 |
| Koordinat Ujung | -6.97884610, 108.86605830 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Baros 1 | 2,30 | 5,20 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Baros 2 | 6,30 | 5,20 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Jembatan Baros 4 | 6,00 | 5,10 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Jembatan Baros 5 | 2,50 | 5,50 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Baros 3 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Baros 6 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.