Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Kondisi Jalan: Rusak berat
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 180 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Kaligua - Igirklenceng |
| Kecamatan | Sirampog |
| Panjang Jalan | 9,21 Km |
| Lebar | 3,08 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.28292610, 109.10169980 |
| Koordinat Ujung | -7.24588300, 109.13125610 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Kaligua 8 | 8,90 | 5,80 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Kaligua 9 | 4,80 | 5,10 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Kaligua 15 | 4,60 | 5,10 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Kaligua 19 | 4,40 | 8,90 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Jembatan Kaligua 22 | 6,00 | 5,50 | Rusak (NK: 2) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Kaligua 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Kaligua 3 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Kaligua 4 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Kaligua 5 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Kaligua 11 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Kaligua 12 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Kaligua 14 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Kaligua 16 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Gorong-gorong Kaligua 17 | Rusak (NK: 2) |
| 10 | Gorong-gorong Kaligua 18 | Rusak (NK: 2) |
| 11 | Gorong-gorong Kaligua 20 | Rusak (NK: 2) |
| 12 | Gorong-gorong Kaligua 21 | Rusak (NK: 2) |
| 13 | Gorong-gorong Igirklanceng 24 | Rusak (NK: 2) |
| 14 | Gorong-gorong Kaligua 2 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 15 | Gorong-gorong Kaligua 6 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 16 | Gorong-gorong Kaligua 7 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 17 | Gorong-gorong Kaligua 10 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 18 | Gorong-gorong Kaligua 13 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 19 | Gorong-gorong Kaligua 23 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.