Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 304 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Jubang - Tegalglagah |
| Kecamatan | Bulakamba |
| Panjang Jalan | 3,29 Km |
| Lebar | 2,72 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.92206290, 108.94574740 |
| Koordinat Ujung | -6.92831710, 108.97486110 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Jubang 2 | 2,00 | 5,34 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 2 | Jembatan Jubang 3 | 2,00 | 5,20 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Jembatan Jubang 1 | 4,50 | 4,30 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Jubang B (Baru) | Rusak (NK: 2) |
Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.