Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju puskesmas/pustu/klinik
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 487 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Kalilangkap - Kalisumur |
| Kecamatan | Bumiayu |
| Panjang Jalan | 2,63 Km |
| Lebar | 3,65 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.25174380, 108.95881650 |
| Koordinat Ujung | -7.25815300, 108.97069550 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Kalilangkap 5 | 3,00 | 4,60 | Rusak (NK: 2) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Kalilangkap 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Kalilangkap B | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Kalilangkap 6 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Kalilangkap 3 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Kalilangkap 4 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Kalilangkap 2 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Gorong-gorong Kalilangkap 7 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 8 | Gorong-gorong Kalilangkap 8 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.