Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 402 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Dukuh Rengaspendawa - Ds. Jagalempeni |
| Kecamatan | Larangan |
| Panjang Jalan | 2,62 Km |
| Lebar | 3,23 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.95585820, 108.99880980 |
| Koordinat Ujung | -6.93837310, 109.01010890 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Dukuh Rengaspendawa 1 | 3,00 | 2,80 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Rengaspendawa 2 | Baik (NK: 0) |
| 2 | Gorong-gorong Rengaspendawa 5 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 3 | Gorong-gorong Rengaspendawa 3 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Rengaspendawa 4 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Jagalempeni 6 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Jagalempeni 7 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Jagalempeni 8 | Rusak (NK: 2) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.