Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
- Volume lalu lintas harian rata-rata: Volume LHR sedang-tinggi
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 193 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Pagojengan - Taraban |
| Kecamatan | Paguyangan |
| Panjang Jalan | 4,90 Km |
| Lebar | 3,36 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.27341790, 109.01828000 |
| Koordinat Ujung | -7.29032090, 109.02944180 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Pagojengan 17 | 6,00 | 3,90 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Jembatan Pagojengan 2 | 3,00 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Pagojengan 4 | 4,60 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Pagojengan 5 | 6,00 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Jembatan Pagojengan 10 | 2,00 | 4,50 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Jembatan Pagojengan 14 | 10,00 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Jembatan Pagojengan 18 | 2,50 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Jembatan Pagojengan 23 | 4,00 | 4,20 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Jembatan Pagojengan 3 | 3,20 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 10 | Jembatan Pagojengan 6 | 2,10 | 2,90 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 11 | Jembatan Pagojengan 7 | 2,30 | 3,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 12 | Jembatan Pagojengan 16 | 2,30 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 13 | Jembatan Pagojengan 24 | 3,20 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 14 | Jembatan Pagojengan 9 | 2,00 | 3,80 | Kritis (NK: 4) |
| 15 | Jembatan Pagojengan 12 | 3,50 | 3,00 | Kritis (NK: 4) |
| 16 | Jembatan Pagojengan 19 | 9,00 | 4,00 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Pagojengan 11 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Pagojengan 8 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Pagojengan 15 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Pagojengan 1 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Gorong-gorong Pagojengan 20 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Gorong-gorong Pagojengan 21 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Gorong-gorong Pagojengan 13 | Kritis (NK: 4) |
| 8 | Gorong-gorong Pagojengan 22 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.