Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
  • Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju rumah sakit/puskesmas utama atau jalur ambulans penting
  • Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-kecamatan/desa strategis atau membuka wilayah terisolir, jalur evakuais bencana
  • Volume lalu lintas harian rata-rata: Volume LHR tinggi
  • Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
  • Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
No. Ruas235
Nama RuasJl. Bangbayang - Jemasih
KecamatanBantarkawung
Panjang Jalan9,43 Km
Lebar4,00 Meter
Koordinat Pangkal -7.21076820, 108.90880580
Koordinat Ujung -7.14052920, 108.90380100
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
KondisiKm%
Tipe Perkerasan
TipeKm%
Jembatan & Gorong-gorong
No Nama Panjang (m) Lebar (m) Kondisi
1 Jembatan Bangbayang 1 15,20 4,20 Rusak (NK: 2)
2 Jembatan Bangbayang 11 2,10 4,00 Rusak (NK: 2)
3 Jembatan Bangbayang 13 86,10 2,70 Rusak (NK: 2)
4 Jembatan Bangbayang 43 2,50 4,50 Rusak (NK: 2)
5 Jembatan Bangbayang 15 2,10 3,70 Rusak (NK: 2)
6 Jembatan Bangbayang 17 5,10 4,10 Rusak (NK: 2)
7 Jembatan Bangbayang 18 4,20 6,00 Rusak (NK: 2)
8 Jembatan Bangbayang 20 5,60 4,70 Rusak (NK: 2)
9 Jembatan Bangbayang 23 6,00 5,40 Rusak (NK: 2)
10 Jembatan Bangbayang 24 14,80 5,40 Rusak (NK: 2)
11 Jembatan Bangbayang 26 3,00 4,20 Rusak (NK: 2)
12 Jembatan Bangbayang 31 4,80 4,82 Rusak (NK: 2)
13 Jembatan Bangbayang 32 12,70 5,10 Rusak (NK: 2)
14 Jembatan Bangbayang 34 2,10 3,00 Rusak (NK: 2)
15 Jembatan Bangbayang 35 27,00 5,30 Rusak (NK: 2)
16 Jembatan Bangbayang 2 3,00 1,40 Rusak Berat (NK: 3)
17 Jembatan Bangbayang 4 5,30 3,70 Rusak Berat (NK: 3)
18 Jembatan Bangbayang 7 2,90 4,00 Rusak Berat (NK: 3)
19 Jembatan Bangbayang 21 3,50 5,00 Rusak Berat (NK: 3)
20 Jembatan Bangbayang 25 4,00 4,00 Rusak Berat (NK: 3)
21 Jembatan Bangbayang 28 4,20 4,30 Rusak Berat (NK: 3)
22 Jembatan Bangbayang 33 2,00 4,00 Rusak Berat (NK: 3)
23 Jembatan Bangbayang 36 24,20 5,30 Rusak Berat (NK: 3)
24 Jembatan Bangbayang 19 2,60 4,50 Kritis (NK: 4)
25 Jembatan Bangbayang 22 36,20 5,00 Kritis (NK: 4)
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.