Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses perekonomian: Akses utama ke pusat ekonomi utama/pasar besar/kawasan perdagangan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Jumlah penduduk/tingkat pelayanan: Melayani beberapa dusun/desa
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 160 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Ketanggungan - Baros |
| Kecamatan | Ketanggungan |
| Panjang Jalan | 5,99 Km |
| Lebar | 4,50 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.93892290, 108.88873290 |
| Koordinat Ujung | -6.98962500, 108.88057710 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Ketanggungan 2 | 5,90 | 6,00 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Ketanggungan 3 | 13,30 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Jembatan Ketanggungan 7 | 2,00 | 5,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Jembatan Ketanggungan 8 | 10,30 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Jembatan Ketanggungan 1 | 2,20 | 4,00 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Ketanggungan 5 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Ketanggungan 6 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 3 | Gorong-gorong Ketanggungan 4 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.