Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pariwisata: Akses utama destinasi wisata unggulan/strategis daerah
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 240 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Buaran - Objek Wisata Cipanas |
| Kecamatan | Bantarkawung |
| Panjang Jalan | 1,72 Km |
| Lebar | 3,50 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.25012590, 108.95430760 |
| Koordinat Ujung | -7.25190590, 108.94287110 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Buaran 1 | 2,30 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Buaran 2 | 6,00 | 4,90 | Rusak (NK: 2) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Buaran 8 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Buaran 9 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Buaran 5 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Buaran 6 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Buaran 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Gorong-gorong Buaran 4 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Gorong-gorong Buaran 7 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.