Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses pendidikan: Akses utama ke banyak fasilitas pendidikan atau sekolah dengan jumlah siswa besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 497 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Bantarkawung - Ciomas |
| Kecamatan | Bantarkawung |
| Panjang Jalan | 4,12 Km |
| Lebar | 3,01 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.21177910, 108.91083530 |
| Koordinat Ujung | -7.22296090, 108.88378140 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Bantarkawung 3 | 3,00 | 3,50 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Bantarkawung 15 | 19,64 | 2,90 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Bantarkawung 1 | 3,00 | 3,18 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Jembatan Bantarkawung 2 | 4,50 | 4,60 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Jembatan Kali ciomas. | 7,00 | 3,50 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Jembatan Bantarkawung 9 | 2,00 | 2,50 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 7 | Jembatan Bantarkawung 12 | 4,50 | 3,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 8 | Jembatan Bantarkawung 13 | 24,40 | 3,60 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Jembatan Bantarkawung 8 | 4,00 | 3,00 | Kritis (NK: 4) |
| 10 | Jembatan Bantarkawung 10 | 2,00 | 3,60 | Kritis (NK: 4) |
| 11 | Jembatan Bantarkawung 11 | 3,00 | 3,60 | Kritis (NK: 4) |
| 12 | Jembatan Bantarkawung 14 | 3,00 | 2,90 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Bantarkawung 4 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Bantarkawung 6 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Ciomas 17 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Bantarkawung 16 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Bantarkawung 5 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.