Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 367 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Bandungsari - Dk. Panyindangan |
| Kecamatan | Banjarharjo |
| Panjang Jalan | 1,93 Km |
| Lebar | 2,50 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.07847310, 108.81546020 |
| Koordinat Ujung | -7.08914800, 108.80352780 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Bandungsari 4 | 4,00 | 3,67 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 2 | Jembatan Bandungsari 6 | 10,00 | 4,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Bandungsari 1 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Bandungsari 5 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 3 | Gorong-gorong Bandungsari 2 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 4 | Gorong-gorong Bandungsari 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
Peta Lokasi Ruas Jalan
Garis kuning merepresentasikan bentang ruas.