Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju puskesmas/pustu/klinik
- Kondisi Jalan: Rusak berat
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama kawasan produksi pangan Daerah/sentra pertanian besar
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 429 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jalan Poros Linggapura - Buniwah |
| Kecamatan | Tonjong |
| Panjang Jalan | 2,98 Km |
| Lebar | 3,08 Meter |
| Koordinat Pangkal | -7.18482110, 109.02505490 |
| Koordinat Ujung | -7.19396880, 109.04877470 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Linggapura 1 | 8,50 | 3,90 | Rusak (NK: 2) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Linggapura 5 | Rusak Ringan (NK: 1) |
| 2 | Gorong-gorong Linggapura 2 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Linggapura 7 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Linggapura 4 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 5 | Gorong-gorong Linggapura 3 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 6 | Gorong-gorong Linggapura 6 | Rusak Berat (NK: 3) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.