Peta Lokasi Ruas Jalan
Peta lokasi ruas jalan kabupaten.
Kriteria Prioritas Penanganan Jalan
- Akses fasilitas kesehatan: Akses utama menuju puskesmas/pustu/klinik
- Konektivitas dan fungsi jaringan jalan: Penghubung utama antar-desa atau desa ke kecamatan
- Akses pendidikan: Akses utama ke lebih dari satu fasilitas pendidikan
- Akses pertanian dan ketahanan pangan: Akses utama ke lahan pertanian/perkebunan/perikanan produktif
Informasi Umum Jalan
| No. Ruas | 155 |
|---|---|
| Nama Ruas | Jl. Cikakak - Kobokan |
| Kecamatan | Banjarharjo |
| Panjang Jalan | 8,33 Km |
| Lebar | 4,15 Meter |
| Koordinat Pangkal | -6.96895220, 108.79286190 |
| Koordinat Ujung | -6.96638820, 108.85464480 |
Status & Kondisi Data
Kemantapan Jalan
Rincian Kondisi
| Kondisi | Km | % |
|---|
Tipe Perkerasan
| Tipe | Km | % |
|---|
Dokumen
Jembatan & Gorong-gorong
| No | Nama | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembatan Cikakak 1 | 5,00 | 7,00 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Jembatan Cikakak 16 | 2,50 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Jembatan Cikakak 18 | 8,77 | 4,00 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Jembatan Cikakak 19 | 9,05 | 3,80 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Jembatan Cikakak 20 | 8,79 | 5,06 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Jembatan Cikakak 25 | 3,18 | 4,18 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Jembatan Cikakak 28 | 7,03 | 7,25 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Jembatan Cikakak 12 | 25,00 | 5,00 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 9 | Jembatan Cikakak 21 | 11,80 | 4,50 | Kritis (NK: 4) |
| No | Nama | Kondisi |
|---|---|---|
| 1 | Gorong-gorong Cikakak 2 | Rusak (NK: 2) |
| 2 | Gorong-gorong Cikakak 3 | Rusak (NK: 2) |
| 3 | Gorong-gorong Cikakak 4 | Rusak (NK: 2) |
| 4 | Gorong-gorong Cikakak 5 | Rusak (NK: 2) |
| 5 | Gorong-gorong Pende 29 | Rusak (NK: 2) |
| 6 | Gorong-gorong Cikakak 8 | Rusak (NK: 2) |
| 7 | Gorong-gorong Cikakak 9 | Rusak (NK: 2) |
| 8 | Gorong-gorong Cikakak 10 | Rusak (NK: 2) |
| 9 | Gorong-gorong Cikakak 13 | Rusak (NK: 2) |
| 10 | Gorong-gorong Cikakak 14 | Rusak (NK: 2) |
| 11 | Gorong-gorong Cikakak 15 | Rusak (NK: 2) |
| 12 | Gorong-gorong Cikakak 22 | Rusak (NK: 2) |
| 13 | Gorong-gorong Cikakak 26 | Rusak (NK: 2) |
| 14 | Gorong-gorong Cikakak 27 | Rusak (NK: 2) |
| 15 | Gorong-gorong Cikakak 6 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 16 | Gorong-gorong Cikakak 7 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 17 | Gorong-gorong Cikakak 11 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 18 | Gorong-gorong Cikakak 17 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 19 | Gorong-gorong Cikakak 23 | Rusak Berat (NK: 3) |
| 20 | Gorong-gorong Cikakak 24 | Kritis (NK: 4) |
Data Penanganan Jalan
Belum ada riwayat penanganan yang selesai untuk ruas jalan ini.
Tidak ada rencana penanganan di masa depan untuk ruas jalan ini.